双方选手#
CAX31 和 CPX31
***** Passmark's PerformanceTest *****
----------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 欧元 | Hetzner CPX31 - 13.1 欧元
8 vCPU 16GB RAM | 4 vCPU 8GB RAM
----------------------------------------------------------------------------
单线程: 1320 | 2045
CPU 分数 : 6224 | 8232
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** Geekbench 5 *****
----------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 欧元 | Hetzner CPX31 - 13.1 欧元
8 vCPU 16GB RAM | 4 vCPU 8GB RAM
----------------------------------------------------------------------------
单核: 803 | 974
多核 : 5909 | 3686
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** Geekbench 6 *****
----------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 欧元 | Hetzner CPX31 - 13.1 欧元
8 vCPU 16GB RAM | 4 vCPU 8GB RAM
----------------------------------------------------------------------------
单核: 1034 | 1242
多核 : 5649 | 4006
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** UnixBench *****
----------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 欧元 | Hetzner CPX31 - 13.1 欧元
8 vCPU 16GB RAM | 4 vCPU 8GB RAM
----------------------------------------------------------------------------
单SBIS: 1288.1 | 1850.2
多SBIS : 8948.2 | 6825.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** PTS PostgreSQL (pgbench) *****
缩放因子: 100 | 客户端: 100 | 模式: 只读
----------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 欧元 | Hetzner CPX31 - 13.1 欧元
8 vCPU 16GB RAM | 4 vCPU 8GB RAM
----------------------------------------------------------------------------
分数 : 133666 TPS | 138406 TPS
平均延迟: 0.748 毫秒 | 0.723 毫秒
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** PTS Nginx 基准测试 *****
连接数: 1000
----------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 欧元 | Hetzner CPX31 - 13.1 欧元
8 vCPU 16GB RAM | 4 vCPU 8GB RAM
----------------------------------------------------------------------------
分数 21617.43 RPS | 19791.11 TPS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** PTS Apache HTTP 服务器 *****
连接数: 1000
----------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 欧元 | Hetzner CPX31 - 13.1 欧元
8 vCPU 16GB RAM | 4 vCPU 8GB RAM
----------------------------------------------------------------------------
分数: 23250.16 RPS | 25327.43 TPS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** PTS PHPBench *****
----------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 欧元 | Hetzner CPX31 - 13.1 欧元
8 vCPU 16GB RAM | 4 vCPU 8GB RAM
----------------------------------------------------------------------------
分数: 530440 | 650093
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** PTS Redis *****
测试选项: SET & GET | 并行连接: 50
----------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 欧元 | Hetzner CPX31 - 13.1 欧元
8 vCPU 16GB RAM | 4 vCPU 8GB RAM
----------------------------------------------------------------------------
GET: 1575098.00 RPS | 2149429.92 RPS
SET: 1156443.41 RPS | 1600233.71 RPS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** PTS MariaDB (mysqlslap) *****
客户端: 1024
----------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 欧元 | Hetzner CPX31 - 13.1 欧元
8 vCPU 16GB RAM | 4 vCPU 8GB RAM
----------------------------------------------------------------------------
分数: 188 QPS | 223 QPS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** PTS 7-Zip 压缩 ***
----------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 欧元 | Hetzner CPX31 - 13.1 欧元
8 vCPU 16GB RAM | 4 vCPU 8GB RAM
----------------------------------------------------------------------------
压缩 : 35697 MIPS | 25581 MIPS
解压缩: 32493 MIPS | 16605 MIPS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 欧元
8 vCPU 16GB RAM
fio 磁盘速度测试 (混合读写 50/50):
---------------------------------
块大小 | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
读取 | 115.29 MB/s (28.8k) | 1.11 GB/s (17.4k)
写入 | 115.21 MB/s (28.8k) | 1.15 GB/s (17.9k)
总计 | 230.50 MB/s (57.6k) | 2.26 GB/s (35.4k)
| |
块大小 | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
读取 | 1.88 GB/s (3.6k) | 2.29 GB/s (2.2k)
写入 | 2.04 GB/s (3.9k) | 2.56 GB/s (2.5k)
总计 | 3.92 GB/s (7.6k) | 4.85 GB/s (4.7k)----------------------------------------------------------------------
I/O 速度(第一次运行) : 1.0 GB/s
I/O 速度(第二次运行) : 979 MB/s
I/O 速度(第三次运行) : 1.1 GB/s
I/O 速度(平均) : 1043.1 MB/s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hetzner CPX31 - 13.1 欧元
4 vCPU 8GB RAM
fio 磁盘速度测试 (混合读写 50/50):
---------------------------------
块大小 | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
读取 | 132.48 MB/s (33.1k) | 1.66 GB/s (25.9k)
写入 | 132.83 MB/s (33.2k) | 1.67 GB/s (26.1k)
总计 | 265.32 MB/s (66.3k) | 3.33 GB/s (52.0k)
| |
块大小 | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
读取 | 2.39 GB/s (4.6k) | 2.36 GB/s (2.3k)
写入 | 2.52 GB/s (4.9k) | 2.52 GB/s (2.4k)
总计 | 4.92 GB/s (9.6k) | 4.88 GB/s (4.7k)----------------------------------------------------------------------
I/O 速度(第一次运行) : 1.4 GB/s
I/O 速度(第二次运行) : 1.5 GB/s
I/O 速度(第三次运行) : 1.5 GB/s
I/O 速度(平均) : 1501.9 MB/s
----------------------------------------------------------------------