雙方選手#
CAX31 和 CPX31
***** Passmark's PerformanceTest *****
----------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 EURO | Hetzner CPX31 - 13.1 EURO
8 vCPU 16GB RAM | 4 vCPU 8GB RAM
----------------------------------------------------------------------------
單線程: 1320 | 2045
CPU 標記 : 6224 | 8232
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** Geekbench 5 *****
----------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 EURO | Hetzner CPX31 - 13.1 EURO
8 vCPU 16GB RAM | 4 vCPU 8GB RAM
----------------------------------------------------------------------------
單核心: 803 | 974
多核心 : 5909 | 3686
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** Geekbench 6 *****
----------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 EURO | Hetzner CPX31 - 13.1 EURO
8 vCPU 16GB RAM | 4 vCPU 8GB RAM
----------------------------------------------------------------------------
單核心: 1034 | 1242
多核心 : 5649 | 4006
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** UnixBench *****
----------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 EURO | Hetzner CPX31 - 13.1 EURO
8 vCPU 16GB RAM | 4 vCPU 8GB RAM
----------------------------------------------------------------------------
單 SBIS: 1288.1 | 1850.2
多 SBIS : 8948.2 | 6825.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** PTS PostgreSQL (pgbench) *****
縮放因子: 100 | 客戶端: 100 | 模式: 只讀
----------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 EURO | Hetzner CPX31 - 13.1 EURO
8 vCPU 16GB RAM | 4 vCPU 8GB RAM
----------------------------------------------------------------------------
得分 : 133666 TPS | 138406 TPS
平均延遲: 0.748 ms | 0.723 ms
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** PTS Nginx Benchmark *****
連接數: 1000
----------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 EURO | Hetzner CPX31 - 13.1 EURO
8 vCPU 16GB RAM | 4 vCPU 8GB RAM
----------------------------------------------------------------------------
得分 21617.43 RPS | 19791.11 TPS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** PTS Apache HTTP Server *****
連接數: 1000
----------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 EURO | Hetzner CPX31 - 13.1 EURO
8 vCPU 16GB RAM | 4 vCPU 8GB RAM
----------------------------------------------------------------------------
得分: 23250.16 RPS | 25327.43 TPS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** PTS PHPBench *****
----------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 EURO | Hetzner CPX31 - 13.1 EURO
8 vCPU 16GB RAM | 4 vCPU 8GB RAM
----------------------------------------------------------------------------
得分: 530440 | 650093
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** PTS Redis *****
測試選項: SET & GET | 並行連接: 50
----------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 EURO | Hetzner CPX31 - 13.1 EURO
8 vCPU 16GB RAM | 4 vCPU 8GB RAM
----------------------------------------------------------------------------
GET: 1575098.00 RPS | 2149429.92 RPS
SET: 1156443.41 RPS | 1600233.71 RPS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** PTS MariaDB (mysqlslap) *****
客戶端: 1024
----------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 EURO | Hetzner CPX31 - 13.1 EURO
8 vCPU 16GB RAM | 4 vCPU 8GB RAM
----------------------------------------------------------------------------
得分: 188 QPS | 223 QPS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** PTS 7-Zip 壓縮 ***
----------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 EURO | Hetzner CPX31 - 13.1 EURO
8 vCPU 16GB RAM | 4 vCPU 8GB RAM
----------------------------------------------------------------------------
壓縮 : 35697 MIPS | 25581 MIPS
解壓縮: 32493 MIPS | 16605 MIPS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hetzner CAX31 - 11.99 EURO
8 vCPU 16GB RAM
fio 磁碟速度測試 (混合 R/W 50/50):
---------------------------------
區塊大小 | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
讀取 | 115.29 MB/s (28.8k) | 1.11 GB/s (17.4k)
寫入 | 115.21 MB/s (28.8k) | 1.15 GB/s (17.9k)
總計 | 230.50 MB/s (57.6k) | 2.26 GB/s (35.4k)
| |
區塊大小 | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
讀取 | 1.88 GB/s (3.6k) | 2.29 GB/s (2.2k)
寫入 | 2.04 GB/s (3.9k) | 2.56 GB/s (2.5k)
總計 | 3.92 GB/s (7.6k) | 4.85 GB/s (4.7k)----------------------------------------------------------------------
I/O 速度(第一次運行) : 1.0 GB/s
I/O 速度(第二次運行) : 979 MB/s
I/O 速度(第三次運行) : 1.1 GB/s
I/O 速度(平均) : 1043.1 MB/s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hetzner CPX31 - 13.1 EURO
4 vCPU 8GB RAM
fio 磁碟速度測試 (混合 R/W 50/50):
---------------------------------
區塊大小 | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
讀取 | 132.48 MB/s (33.1k) | 1.66 GB/s (25.9k)
寫入 | 132.83 MB/s (33.2k) | 1.67 GB/s (26.1k)
總計 | 265.32 MB/s (66.3k) | 3.33 GB/s (52.0k)
| |
區塊大小 | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
讀取 | 2.39 GB/s (4.6k) | 2.36 GB/s (2.3k)
寫入 | 2.52 GB/s (4.9k) | 2.52 GB/s (2.4k)
總計 | 4.92 GB/s (9.6k) | 4.88 GB/s (4.7k)----------------------------------------------------------------------
I/O 速度(第一次運行) : 1.4 GB/s
I/O 速度(第二次運行) : 1.5 GB/s
I/O 速度(第三次運行) : 1.5 GB/s
I/O 速度(平均) : 1501.9 MB/s
----------------------------------------------------------------------