套餐配置#
-
4 vCPU Core (i9-11900K)
-
8 GB DDR4 RAM (3200 MHz)
-
80 GB NVMe SSD Storage
-
4 TB BW @ 1 Gbps Port
-
1 Dedicated IPv4
Yabs#
基本システム情報:
---------------------------------
稼働時間:0日、0時間、7分
プロセッサ:11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz
CPUコア数:4 @ 3504.000 MHz
AES-NI:✔ 有効
VM-x/AMD-V:✔ 有効
RAM:7.8 GiB
Swap:0.0 KiB
ディスク:78.7 GiB
ディストリビューション:Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
カーネル:5.10.0-23-amd64
VMタイプ:KVM
IPv4/IPv6:✔ オンライン / ❌ オフライン
IPv4ネットワーク情報:
---------------------------------
ISP:HostCram LLC
ASN:AS39618 HostCram LLC
ホスト:HostCram LLC
場所:ダラス、テキサス(TX)
国:アメリカ合衆国
fioディスク速度テスト(Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
ブロックサイズ | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
読み取り | 610.76 MB/s (152.6k) | 4.84 GB/s (75.4k)
書き込み | 612.33 MB/s (153.0k) | 4.92 GB/s (75.8k)
合計 | 1.22 GB/s (305.7k) | 9.66 GB/s (151.3k)
| |
ブロックサイズ | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
読み取り | 5.70 GB/s (11.1k) | 6.09 GB/s (5.9k)
書き込み | 6.00 GB/s (11.7k) | 6.50 GB/s (6.3k)
合計 | 11.71 GB/s (22.8k) | 12.59 GB/s (12.2k)
iperf3ネットワーク速度テスト(IPv4):
---------------------------------
プロバイダー | 場所 (リンク) | 送信速度 | 受信速度 | ピン
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | ロンドン、イギリス (10G) | 845 Mbits/sec | 96.3 Mbits/sec | 121 ms
Scaleway | パリ、フランス (10G) | 877 Mbits/sec | 125 Mbits/sec | 112 ms
NovoServe | 北ホラント、オランダ (40G) | 866 Mbits/sec | busy | 122 ms
Uztelecom | タシュケント、ウズベキスタン (10G) | busy | 97.1 Mbits/sec | 205 ms
Clouvider | ニューヨーク、ニューヨーク、アメリカ合衆国 (10G) | 912 Mbits/sec | 351 Mbits/sec | 42.8 ms
Clouvider | ダラス、テキサス、アメリカ合衆国 (10G) | 941 Mbits/sec | 940 Mbits/sec | 1.67 ms
Clouvider | ロサンゼルス、カリフォルニア、アメリカ合衆国 (10G) | 919 Mbits/sec | 597 Mbits/sec | 31.9 ms
Geekbench 5ベンチマークテスト:
---------------------------------
テスト | 値
|
シングルコア | 1543
マルチコア | 4757
フルテスト | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21412763
YABSは5分33秒で完了しました。