套餐配置#
-
4 vCPU 核心 (i9-11900K)
-
8 GB DDR4 RAM (3200 MHz)
-
80 GB NVMe SSD 存储
-
4 TB BW @ 1 Gbps 端口
-
1 个专用 IPv4
Yabs#
基本系统信息:
---------------------------------
运行时间 : 0 天, 0 小时, 7 分钟
处理器 : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz
CPU 核心数 : 4 @ 3504.000 MHz
AES-NI : ✔ 已启用
VM-x/AMD-V : ✔ 已启用
RAM : 7.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
磁盘 : 78.7 GiB
发行版 : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
内核 : 5.10.0-23-amd64
VM 类型 : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ 在线 / ❌ 离线
IPv4 网络信息:
---------------------------------
ISP : HostCram LLC
ASN : AS39618 HostCram LLC
主机 : HostCram LLC
位置 : 德克萨斯州达拉斯 (TX)
国家 : 美国
fio 磁盘速度测试 (混合读写 50/50):
---------------------------------
块大小 | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
读取 | 610.76 MB/s (152.6k) | 4.84 GB/s (75.4k)
写入 | 612.33 MB/s (153.0k) | 4.92 GB/s (75.8k)
总计 | 1.22 GB/s (305.7k) | 9.66 GB/s (151.3k)
| |
块大小 | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
读取 | 5.70 GB/s (11.1k) | 6.09 GB/s (5.9k)
写入 | 6.00 GB/s (11.7k) | 6.50 GB/s (6.3k)
总计 | 11.71 GB/s (22.8k) | 12.59 GB/s (12.2k)
iperf3 网络速度测试 (IPv4):
---------------------------------
提供商 | 位置 (链接) | 发送速度 | 接收速度 | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | 伦敦, 英国 (10G) | 845 Mbits/sec | 96.3 Mbits/sec | 121 ms
Scaleway | 巴黎, 法国 (10G) | 877 Mbits/sec | 125 Mbits/sec | 112 ms
NovoServe | 北荷兰, 荷兰 (40G) | 866 Mbits/sec | busy | 122 ms
Uztelecom | 塔什干, 乌兹别克斯坦 (10G) | busy | 97.1 Mbits/sec | 205 ms
Clouvider | 纽约, 纽约州, 美国 (10G) | 912 Mbits/sec | 351 Mbits/sec | 42.8 ms
Clouvider | 达拉斯, 德克萨斯州, 美国 (10G) | 941 Mbits/sec | 940 Mbits/sec | 1.67 ms
Clouvider | 洛杉矶, 加利福尼亚州, 美国 (10G) | 919 Mbits/sec | 597 Mbits/sec | 31.9 ms
Geekbench 5 基准测试:
---------------------------------
测试 | 值
|
单核 | 1543
多核 | 4757
完整测试 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21412763
YABS 完成于 5 分 33 秒