套餐配置#
-
4 vCPU 核心 (i9-11900K)
-
8 GB DDR4 RAM (3200 MHz)
-
80 GB NVMe SSD 儲存空間
-
4 TB BW @ 1 Gbps 連接埠
-
1 專用 IPv4
Yabs#
基本系統資訊:
---------------------------------
運行時間 : 0 天, 0 小時, 7 分鐘
處理器 : 第 11 代 Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz
CPU 核心數 : 4 @ 3504.000 MHz
AES-NI : ✔ 已啟用
VM-x/AMD-V : ✔ 已啟用
RAM : 7.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
磁碟 : 78.7 GiB
發行版 : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
核心 : 5.10.0-23-amd64
VM 類型 : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ 在線 / ❌ 離線
IPv4 網路資訊:
---------------------------------
ISP : HostCram LLC
ASN : AS39618 HostCram LLC
主機 : HostCram LLC
位置 : 德克薩斯州達拉斯 (TX)
國家 : 美國
fio 磁碟速度測試 (混合 R/W 50/50):
---------------------------------
區塊大小 | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
讀取 | 610.76 MB/s (152.6k) | 4.84 GB/s (75.4k)
寫入 | 612.33 MB/s (153.0k) | 4.92 GB/s (75.8k)
總計 | 1.22 GB/s (305.7k) | 9.66 GB/s (151.3k)
| |
區塊大小 | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
讀取 | 5.70 GB/s (11.1k) | 6.09 GB/s (5.9k)
寫入 | 6.00 GB/s (11.7k) | 6.50 GB/s (6.3k)
總計 | 11.71 GB/s (22.8k) | 12.59 GB/s (12.2k)
iperf3 網路速度測試 (IPv4):
---------------------------------
供應商 | 位置 (連結) | 上傳速度 | 下載速度 | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | 倫敦, 英國 (10G) | 845 Mbits/sec | 96.3 Mbits/sec | 121 ms
Scaleway | 巴黎, 法國 (10G) | 877 Mbits/sec | 125 Mbits/sec | 112 ms
NovoServe | 北荷蘭, 荷蘭 (40G) | 866 Mbits/sec | 忙碌 | 122 ms
Uztelecom | 塔什干, 烏茲別克斯坦 (10G) | 忙碌 | 97.1 Mbits/sec | 205 ms
Clouvider | 紐約市, 紐約州, 美國 (10G) | 912 Mbits/sec | 351 Mbits/sec | 42.8 ms
Clouvider | 達拉斯, 德克薩斯州, 美國 (10G) | 941 Mbits/sec | 940 Mbits/sec | 1.67 ms
Clouvider | 洛杉磯, 加利福尼亞州, 美國 (10G) | 919 Mbits/sec | 597 Mbits/sec | 31.9 ms
Geekbench 5 基準測試:
---------------------------------
測試 | 值
|
單核心 | 1543
多核心 | 4757
完整測試 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21412763
YABS 完成於 5 分 33 秒